住宅ローン金利・2010年8月適用分
<固定金利選択型・フラット35買取型(20年)>
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット 35 買取型 |
|||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.60 | 3.95 | 4.50 | 4.90 | 2.24 | |
| 三菱東京 UFJ |
3.00 | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 3.60 | 4.00 | 4.45 | 4.85 | - |
| 三井住友 | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 4.00 | 2.87 | ||||
| りそな | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 3.60 | 4.00 | 4.45 | 4.85 | 2.12 | |
| 埼玉りそな | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 3.60 | 4.00 | 4.45 | 4.85 | 2.12 | |
| 群馬 | 3.05 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 2.37 | ||||
| 足利 | 2.75 | 2.95 | 3.50 | 4.30 | 2.37 | ||||
| 常陽 | 3.00 | 3.25 | 3.45 | 2.37 | |||||
| 千葉 | 2.85 | 3.10 | 3.45 | 3.55 | 3.80 | 4.55 | 5.10 | 2.32 | |
| 横浜 | 3.00 | 3.15 | 3.45 | 2.22 | |||||
| 八十二 | 2.75 | 2.85 | 3.25 | 3.80 | 2.22 | ||||
| 北陸 | 2.25 | 2.35 | 2.80 | 3.60 | 2.02 | ||||
| 静岡 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.55 | 3.75 | 2.91 | |||
| 広島 | 2.90 | 3.05 | 3.65 | 2.07 | |||||
| 福岡 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.45 | 2.17 | ||||
<変動金利型>
| 銀行名 | 変動金利型 | ||
| 5年 | 10年 | 10年超 | |
| みずほ銀行 | 2.475 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | ||
| 三井住友銀行 | 2.475 | ||
| りそな銀行 | 2.475 | ||
| 埼玉りそな銀行 | 2.475 | ||
| 群馬銀行 | 2.725 | ||
| 足利銀行 | 2.725 | ||
| 常陽銀行 | 2.475 | ||
| 千葉銀行 | 2.475 | ||
| 横浜銀行 | 2.475 | ||
| 八十二銀行 | 2.600 | ||
| 北陸銀行 | 2.825 | 2.875 | 2.925 |
| 静岡銀行 | 2.475 | ||
| 広島銀行 | 2.725 | ||
| 福岡銀行 | 3.075 | ||
<上限金利付き(キャップ型)>
| 上限金利付き(キャップ型) | ||||||||
| 3年 | 5年 | 10年 | 全期間 | |||||
| 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | |
| みずほ銀行 | ||||||||
| 八十二銀行 | 2.90 | 6.70 | ||||||
| 北陸銀行 | 2.80 | 3.75 | ||||||
(注) ◇上限金利付住宅ローンとは、変動金利型住宅ローンに
「上限金利」を設けることにより、その金利以下では変動
するが、金利が上昇しても定めた上限金利を超えない。
当初金利は、約定時の金利(変動金利)。
◇変動金利型は新規貸出金利。
◇すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
◇金利は、金融情勢によって変更されている可能性もありま
す。
赤字は月央変更分です。
◇商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い
合わせ下さい。


