住宅ローン金利・2010年2月適用分
<固定金利選択型・フラット35買取型(20年)>
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット 35 買取型 |
|||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.20 | 2.61 | |
| 三菱東京 UFJ |
3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.15 | - |
| 三井住友 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 | 2.97 | ||||
| りそな | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.70 | 5.10 | 2.49 | |
| 埼玉りそな | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.70 | 5.10 | 2.49 | |
| 群馬 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.85 | 2.74 | ||||
| 足利 | 2.75 | 2.95 | 3.50 | 4.30 | 2.74 | ||||
| 常陽 | 3.00 | 3.25 | 3.45 | 2.74 | |||||
| 千葉 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 3.75 | 4.05 | 4.85 | 5.40 | 2.69 | |
| 横浜 | 3.05 | 3.25 | 3.80 | 2.59 | |||||
| 八十二 | 2.80 | 2.95 | 3.40 | 4.00 | 2.59 | ||||
| 北陸 | 2.25 | 2.35 | 2.80 | 3.60 | 2.74 | ||||
| 静岡 | 3.30 | 3.35 | 3.50 | 3.75 | 4.05 | 3.06 | |||
| 広島 | 2.90 | 3.15 | 3.80 | 2.44 | |||||
| 福岡 | 2.80 | 2.95 | 3.10 | 3.70 | 2.54 | ||||
<変動金利型>
| 銀行名 | 変動金利型 | ||
| 5年 | 10年 | 10年超 | |
| みずほ銀行 | 2.475 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 2.475 | ||
| 三井住友銀行 | 2.475 | ||
| りそな銀行 | 2.475 | ||
| 埼玉りそな銀行 | 2.475 | ||
| 群馬銀行 | 2.725 | ||
| 足利銀行 | 2.725 | ||
| 常陽銀行 | 2.475 | ||
| 千葉銀行 | 2.475 | ||
| 横浜銀行 | 2.475 | ||
| 八十二銀行 | 2.600 | ||
| 北陸銀行 | 2.825 | 2.875 | 2.925 |
| 静岡銀行 | 2.475 | ||
| 広島銀行 | 2.725 | ||
| 福岡銀行 | 3.075 | ||
<上限金利付き(キャップ型)>
| 上限金利付き(キャップ型) | ||||||||
| 3年 | 5年 | 10年 | 全期間 | |||||
| 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | |
| みずほ銀行 | 2.50 | 3.00 | 2.70 | 5.15 | ||||
| 八十二銀行 | 2.90 | 6.70 | ||||||
| 北陸銀行 | 2.80 | 3.75 | ||||||


