ニッキン投信情報の広告掲載をご検討の方は、下記の媒体資料をご覧ください。
また、詳細なご説明がご希望の方は、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。
(単位・円、消費税別)
スクロールで全体をご覧いただけます。
広告掲載面 | 掲載回数 | 期間 | 料金 | 1回あたり料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
表4H275mm×W185mm | 1回 | 120,000 | |||
25回 | 半年間 | 2,100,000 | 84,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 3,600,000 | 72,000 | 40% | |
表2H275mm×W185mm | 1回 | 100,000 | |||
25回 | 半年間 | 1,750,000 | 70,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 3,000,000 | 60,000 | 40% | |
表3H275mm×W185mm | 1回 | 90,000 | |||
25回 | 半年間 | 1,575,000 | 63,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 2,700,000 | 54,000 | 40% | |
中面 1頁H275mm×W185mm | 1回 | 80,000 | |||
25回 | 半年間 | 1,400,000 | 56,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 2,400,000 | 48,000 | 40% | |
中面 1/2頁H275mm×W80mm | 1回 | 50,000 | |||
25回 | 半年間 | 875,000 | 35,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 1,500,000 | 30,000 | 40% | |
表1 バナー広告H25mm×W168mm | 1回 | 30,000 | |||
25回 | 半年間 | 525,000 | 21,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 900,000 | 18,000 | 40% | |
題字横H35mm×W55mm | 1回 | 30,000 | |||
50回 | 1年間 | 900,000 | 18,000 | 30% | |
カラー料金 | 1回あたり | 50,000 |
※継続割引制度:2年目は5%、3年目以降は7%割引。
毎月第2週、年間12回発行(単位・円、消費税別)
スクロールで全体をご覧いただけます。
広告掲載面 | 掲載回数 | 期間 | 料金 | 1回あたり料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
表4H275mm×W185mm | 1回 | 120000 | |||
12回 | 1年間 | 1,224,000 | 102,000 | 15% | |
カラー料金 | 1回あたり | 50,000 |
※継続割引制度:2年目は5%、3年目以降は7%割引。
スクロールで全体をご覧いただけます。
データ入稿時の注意 | データ制作および入稿にあたり、以下の点にご注意ください。 (1)対応アプリケーション ・Illustrator 推奨CS3以上 フォントはアウトライン済みのもの。 ・InDesign 推奨CS3以上 フォントはアウトライン済みのもの。 ・PDF X-1a フォント埋め込み※カラーモードはCMYK(RGBは不可)。 (2)断ち落とし原稿には対応できません。 (3)囲みケイは必須ではありません。 (4)作成データには、必ず拡張子を付けてください。 (5)出力見本を必ず添付してください。 (6)データ入稿仕様書を添付してください。 |
---|---|
原稿締切 | モノクロ:発行日の前々週金曜日 カラー:発行日の2週間前 |
その他 | データ入稿と同時に校了となります。 |