ニッキン投信情報の広告掲載をご検討の方は、下記の媒体資料をご覧ください。
また、詳細なご説明がご希望の方は、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。
(単位・円、消費税別)
スクロールで全体をご覧いただけます。
広告掲載面 | 掲載回数 | 期間 | 料金 | 1回あたり料金 | 割引率 |
---|---|---|---|---|---|
表4H275mm×W185mm | 1回 | 120,000 | |||
25回 | 半年間 | 2,100,000 | 84,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 3,600,000 | 72,000 | 40% | |
表2H275mm×W185mm | 1回 | 100,000 | |||
25回 | 半年間 | 1,750,000 | 70,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 3,000,000 | 60,000 | 40% | |
表3H275mm×W185mm | 1回 | 90,000 | |||
25回 | 半年間 | 1,575,000 | 63,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 2,700,000 | 54,000 | 40% | |
中面 1頁H275mm×W185mm | 1回 | 80,000 | |||
25回 | 半年間 | 1,400,000 | 56,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 2,400,000 | 48,000 | 40% | |
表1 バナー広告H25mm×W168mm | 1回 | 30,000 | |||
25回 | 半年間 | 525,000 | 21,000 | 30% | |
50回 | 1年間 | 900,000 | 18,000 | 40% | |
表1 題字横H35mm×W55mm | 1回 | 30,000 | |||
50回 | 1年間 | 900,000 | 18,000 | 30% | |
カラー料金 | 1回あたり | 50,000 |
※継続割引制度:2年目は5%、3年目以降は7%割引。
(消費税別)
スクロールで全体をご覧いただけます。
広告種別 | 単体プラン (期間保証型) |
誌面セットプラン 電子版に広告掲載期間中 誌面広告を4回掲載 |
---|---|---|
バナー広告 | 100,000円 トップページに1カ月間掲載 |
378,000円 ※表1 バナー4C セットの場合(10%割引) |
インフィード記事型広告 | 200,000円 トップページ広告枠に1カ月間掲載 |
648,000円 ※中面 1P4C セットの場合(10%割引) |
テキスト広告 | 20,000円 (2週間保証) |
原稿入稿に関する注意点等、詳細は媒体資料をご確認ください。