スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.246 ↑ |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.241 ↑ |
| 30・40万円以上 | 0.240 ↑ |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.303 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.306 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.319 ↑ |
| 1年 | 0.348 ↑ |
| 3年 | 0.433 ↑ |
| 5年 | 0.504 ↑ |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.303 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.306 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.319 ↑ |
| 1年 | 0.347 ↑ |
| 3年 | 0.433 ↑ |
| 5年 | 0.503 ↑ |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.303 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.306 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.319 ↑ |
| 1年 | 0.347 ↑ |
| 3年 | 0.432 ↑ |
| 5年 | 0.502 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。