スクロールで全体をご覧いただけます。
普通預金 | 0.181 → |
---|---|
貯蓄預金 | |
10・20万円以上 | 0.179 → |
30・40万円以上 | 0.177 → |
大口定期 | |
1ヵ月 | 0.224 ↑ |
3ヵ月 | 0.225 ↑ |
6ヵ月 | 0.231 ↑ |
1年 | 0.254 ↑ |
3年 | 0.307 ↑ |
5年 | 0.362 ↑ |
スーパー定期300 | |
1ヵ月 | 0.223 ↑ |
3ヵ月 | 0.225 ↑ |
6ヵ月 | 0.231 ↑ |
1年 | 0.254 ↑ |
3年 | 0.306 ↑ |
5年 | 0.362 ↑ |
スーパー定期300未満 | |
1ヵ月 | 0.223 ↑ |
3ヵ月 | 0.225 ↑ |
6ヵ月 | 0.231 ↑ |
1年 | 0.253 ↑ |
3年 | 0.306 ↑ |
5年 | 0.362 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国258機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。