スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.393 ↑ |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.390 ↑ |
| 30・40万円以上 | 0.389 ↑ |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.505 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.508 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.525 ↑ |
| 1年 | 0.576 ↑ |
| 3年 | 0.733 ↑ |
| 5年 | 0.863 ↑ |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.505 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.508 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.525 ↑ |
| 1年 | 0.575 ↑ |
| 3年 | 0.733 ↑ |
| 5年 | 0.864 ↑ |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.504 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.508 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.525 ↑ |
| 1年 | 0.574 ↑ |
| 3年 | 0.732 ↑ |
| 5年 | 0.864 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。