スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.183 → |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.180 → |
| 30・40万円以上 | 0.179 → |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.226 → |
| 3ヵ月 | 0.227 → |
| 6ヵ月 | 0.234 → |
| 1年 | 0.258 → |
| 3年 | 0.310 → |
| 5年 | 0.366 → |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.226 → |
| 3ヵ月 | 0.227 → |
| 6ヵ月 | 0.234 → |
| 1年 | 0.258 → |
| 3年 | 0.310 → |
| 5年 | 0.366 → |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.226 → |
| 3ヵ月 | 0.227 → |
| 6ヵ月 | 0.234 → |
| 1年 | 0.257 → |
| 3年 | 0.309 → |
| 5年 | 0.366 → |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。