スクロールで全体をご覧いただけます。
普通預金 | 0.094 → |
---|---|
貯蓄預金 | |
10・20万円以上 | 0.093 → |
30・40万円以上 | 0.093 → |
大口定期 | |
1ヵ月 | 0.118 → |
3ヵ月 | 0.119 → |
6ヵ月 | 0.122 → |
1年 | 0.130 → |
3年 | 0.160 ↑ |
5年 | 0.210 ↑ |
スーパー定期300 | |
1ヵ月 | 0.118 → |
3ヵ月 | 0.119 → |
6ヵ月 | 0.122 → |
1年 | 0.130 → |
3年 | 0.160 ↑ |
5年 | 0.210 ↑ |
スーパー定期300未満 | |
1ヵ月 | 0.118→ |
3ヵ月 | 0.119 → |
6ヵ月 | 0.121 → |
1年 | 0.129 → |
3年 | 0.159 ↑ |
5年 | 0.209 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国258機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。