スクロールで全体をご覧いただけます。
普通預金 | 0.088 ↑ |
---|---|
貯蓄預金 | |
10・20万円以上 | 0.088 ↑ |
30・40万円以上 | 0.087 ↑ |
大口定期 | |
1ヵ月 | 0.108 ↑ |
3ヵ月 | 0.110 ↑ |
6ヵ月 | 0.112 ↑ |
1年 | 0.115 ↑ |
3年 | 0.152 ↑ |
5年 | 0.201 ↑ |
スーパー定期300 | |
1ヵ月 | 0.108 ↑ |
3ヵ月 | 0.110 ↑ |
6ヵ月 | 0.112 ↑ |
1年 | 0.115 ↑ |
3年 | 0.153 ↑ |
5年 | 0.202 ↑ |
スーパー定期300未満 | |
1ヵ月 | 0.108 ↑ |
3ヵ月 | 0.110 ↑ |
6ヵ月 | 0.111 ↑ |
1年 | 0.114 ↑ |
3年 | 0.152 ↑ |
5年 | 0.201 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国260機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。