スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.256 ↑ |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.254 ↑ |
| 30・40万円以上 | 0.252 ↑ |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.324 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.326 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.341 ↑ |
| 1年 | 0.372 ↑ |
| 3年 | 0.469 ↑ |
| 5年 | 0.546 ↑ |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.323 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.326 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.341 ↑ |
| 1年 | 0.372 ↑ |
| 3年 | 0.469 ↑ |
| 5年 | 0.545 ↑ |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.323 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.326 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.340 ↑ |
| 1年 | 0.371 ↑ |
| 3年 | 0.468 ↑ |
| 5年 | 0.544↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。