スクロールで全体をご覧いただけます。
普通預金 | 0.001 → |
---|---|
貯蓄預金 | |
10・20万円以上 | 0.001 → |
30・40万円以上 | 0.001 → |
大口定期 | |
1ヵ月 | 0.003 → |
3ヵ月 | 0.003 → |
6ヵ月 | 0.005 → |
1年 | 0.008 ↑ |
3年 | 0.008 → |
5年 | 0.046 ↑ |
スーパー定期300 | |
1ヵ月 | 0.003 → |
3ヵ月 | 0.003 → |
6ヵ月 | 0.005 → |
1年 | 0.008 ↑ |
3年 | 0.008 → |
5年 | 0.046 ↑ |
スーパー定期300未満 | |
1ヵ月 | 0.003 → |
3ヵ月 | 0.003 → |
6ヵ月 | 0.004 → |
1年 | 0.007 ↑ |
3年 | 0.007 → |
5年 | 0.045 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国260機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。