55スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 4.95 | 5.05 | 5.65 | 5.80 | - | |
| 三菱UFJ | 4.11 | 4.99 | 5.16 | 5.78 | 5.92 | 5.93 | 7.21 | 7.61 | - |
| 三井住友 | 4.85 | 5.10 | 5.45 | 5.85 | 6.10 | 6.30 | 4.83 | ||
| りそな | 4.72 | 4.91 | 5.16 | 5.40 | 5.61 | 6.39 | 6.94 | - | |
| 埼玉りそな | 4.72 | 4.91 | 5.16 | 5.40 | 5.61 | 6.39 | 6.94 | - | |
| 群馬 | 4.80 | 5.10 | 5.45 | 5.70 | 6.35 | 6.75 | 2.39 | ||
| 足利 | 4.60 | 4.95 | 5.65 | 7.25 | 2.39 | ||||
| 常陽 | 4.400 | 4.450 | 4.650 | 4.800 | 2.71 | ||||
| 千葉 | 4.27 | 4.62 | 5.32 | 5.53 | 5.21 | 6.71 | 7.38 | 2.39 | |
| 横浜 | 4.55 | 4.75 | 5.30 | 2.39 | |||||
| 八十二長野 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 4.90 | 2.39 | ||||
| 北陸 | 2.70 | 2.80 | 3.25 | 3.60 | 2.44 | ||||
| 静岡 | 4.60 | 4.85 | 5.15 | 5.35 | 5.55 | - | |||
| 広島 | 4.10 | 4.30 | 4.65 | 2.39 | |||||
| 福岡 | 4.15 | 4.40 | 4.65 | 5.10 | 2.39 | ||||
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 変動金利型 |
|---|---|
| みずほ | 3.125 |
| 三菱UFJ | 3.125 |
| 三井住友 | 3.125 |
| りそな | 3.125 |
| 埼玉りそな | 3.125 |
| 群馬 | 3.375 |
| 足利 | 3.325 |
| 常陽 | 3.125 |
| 千葉 | 3.125 |
| 横浜 | 3.125 |
| 八十二長野 | 3.250 |
| 北陸 | 3.325 |
| 静岡 | 3.125 |
| 広島 | 3.375 |
| 福岡 | 3.725 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー