スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 3.05 | 3.10 | 3.15 | 3.35 | 3.45 | 3.90 | 4.10 | - | |
三菱UFJ | 3.22 | 3.57 | 3.62 | 4.07 | 4.13 | 3.89 | 5.24 | 5.60 | - |
三井住友 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 2.96 | ||
りそな | 3.46 | 3.50 | 3.60 | 3.74 | 3.84 | 4.55 | 5.11 | 1.43 | |
埼玉りそな | 3.46 | 3.50 | 3.60 | 3.74 | 3.84 | 4.55 | 5.11 | 1.43 | |
群馬 | 3.50 | 3.55 | 3.75 | 3.90 | 4.50 | 4.85 | 1.43 | ||
足利 | 3.50 | 3.75 | 4.15 | 5.25 | 1.43 | ||||
常陽 | 2.95 | 3.05 | 3.20 | 3.35 | 1.75 | ||||
千葉 | 3.37 | 3.62 | 4.17 | 4.28 | 3.91 | 5.41 | 6.03 | 1.43 | |
横浜 | 3.25 | 3.30 | 3.50 | 1.43 | |||||
八十二 | 3.05 | 3.15 | 3.40 | 3.65 | 1.43 | ||||
北陸 | 2.45 | 2.55 | 3.00 | 3.35 | 1.48 | ||||
静岡 | 3.35 | 3.45 | 3.55 | 3.70 | 3.70 | - | |||
広島 | 2.90 | 2.95 | 3.45 | 1.43 | |||||
福岡 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.40 | 1.43 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
みずほ | 2.475 |
三菱UFJ | 2.625 |
三井住友 | 2.625 |
りそな | 2.625 |
埼玉りそな | 2.625 |
群馬 | 2.875 |
足利 | 2.825 |
常陽 | 2.625 |
千葉 | 2.625 |
横浜 | 2.125 |
八十二 | 2.750 |
北陸 | 2.825 |
静岡 | 2.625 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.225 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
申込用紙をFAX番号 03-3262-2838 またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー