スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 3.50 | 3.65 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 4.45 | 4.65 | - | |
三菱UFJ | 3.52 | 4.18 | 4.25 | 4.72 | 4.77 | 4.67 | 5.87 | 6.24 | - |
三井住友 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.05 | 3.23 | ||
りそな | 4.05 | 4.14 | 4.25 | 4.39 | 4.52 | 5.24 | 5.83 | 1.55 | |
埼玉りそな | 4.05 | 4.14 | 4.25 | 4.39 | 4.52 | 5.24 | 5.83 | 1.55 | |
群馬 | 3.90 | 4.05 | 4.30 | 4.40 | 5.00 | 5.35 | 1.60 | ||
足利 | 3.85 | 4.10 | 4.55 | 5.65 | 1.60 | ||||
常陽 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 3.75 | 1.92 | ||||
千葉 | 3.77 | 4.07 | 4.67 | 4.78 | 4.41 | 5.86 | 6.48 | 1.60 | |
横浜 | 3.80 | 3.85 | 4.10 | 1.60 | |||||
八十二 | 3.45 | 3.55 | 3.75 | 3.95 | 1.55 | ||||
北陸 | 2.45 | 2.65 | 3.05 | 3.40 | 1.60 | ||||
静岡 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | - | |||
広島 | 3.10 | 3.25 | 3.60 | 1.55 | |||||
福岡 | 3.40 | 3.55 | 3.70 | 3.95 | 1.55 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
みずほ | 2.625 |
三菱UFJ | 2.875 |
三井住友 | 2.875 |
りそな | 2.875 |
埼玉りそな | 2.875 |
群馬 | 3.125 |
足利 | 3.075 |
常陽 | 2.875 |
千葉 | 2.875 |
横浜 | 2.625 |
八十二 | 3.000 |
北陸 | 3.075 |
静岡 | 2.875 |
広島 | 3.125 |
福岡 | 3.475 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー