スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 3.35 | 3.45 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 4.15 | 4.35 | - | |
三菱UFJ | 3.43 | 3.97 | 4.02 | 4.47 | 4.51 | 4.22 | 5.61 | 5.98 | - |
三井住友 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.30 | 4.55 | 4.75 | 3.18 | ||
りそな | 3.79 | 3.84 | 3.93 | 4.05 | 4.13 | 4.83 | 5.38 | 1.50 | |
埼玉りそな | 3.79 | 3.84 | 3.93 | 4.05 | 4.13 | 4.83 | 5.38 | 1.50 | |
群馬 | 3.65 | 3.80 | 4.00 | 4.15 | 4.75 | 5.10 | 1.50 | ||
足利 | 3.65 | 3.90 | 4.30 | 5.50 | 1.50 | ||||
常陽 | 3.25 | 3.35 | 3.50 | 3.60 | 1.82 | ||||
千葉 | 3.67 | 3.92 | 4.47 | 4.58 | 4.16 | 5.66 | 6.28 | 1.50 | |
横浜 | 3.55 | 3.60 | 3.80 | 1.50 | |||||
八十二 | 3.25 | 3.35 | 3.55 | 3.80 | 1.50 | ||||
北陸 | 2.45 | 2.55 | 3.00 | 3.35 | 1.55 | ||||
静岡 | 3.55 | 3.65 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | - | |||
広島 | 2.95 | 3.10 | 3.45 | 1.50 | |||||
福岡 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 1.50 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
みずほ | 2.475 |
三菱UFJ | 2.625 |
三井住友 | 2.625 |
りそな | 2.625 |
埼玉りそな | 2.625 |
群馬 | 2.875 |
足利 | 2.825 |
常陽 | 2.625 |
千葉 | 2.625 |
横浜 | 2.125 |
八十二 | 2.750 |
北陸 | 2.825 |
静岡 | 2.625 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.225 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
申込用紙をFAX番号 03-3262-2838 またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー