スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.259 ↑ |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.258 ↑ |
| 30・40万円以上 | 0.256 → |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.333 → |
| 3ヵ月 | 0.336 → |
| 6ヵ月 | 0.350 → |
| 1年 | 0.391 → |
| 3年 | 0.489 → |
| 5年 | 0.567 → |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.333 → |
| 3ヵ月 | 0.336 → |
| 6ヵ月 | 0.350 → |
| 1年 | 0.391 ↑ |
| 3年 | 0.489 → |
| 5年 | 0.568 ↑ |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.333 → |
| 3ヵ月 | 0.336 → |
| 6ヵ月 | 0.350 ↑ |
| 1年 | 0.390 → |
| 3年 | 0.489 ↑ |
| 5年 | 0.567 → |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。