スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.317 ↑ |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.314 ↑ |
| 30・40万円以上 | 0.312 ↑ |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.400 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.403 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.419 ↑ |
| 1年 | 0.454 ↑ |
| 3年 | 0.581 ↑ |
| 5年 | 0.678 ↑ |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.400 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.403 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.419 ↑ |
| 1年 | 0.453 ↑ |
| 3年 | 0.581 ↑ |
| 5年 | 0.678 ↑ |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.399 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.403 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.419 ↑ |
| 1年 | 0.452 ↑ |
| 3年 | 0.580 ↑ |
| 5年 | 0.677 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。