スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.258 → |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.257 → |
| 30・40万円以上 | 0.256 → |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.331 → |
| 3ヵ月 | 0.333 → |
| 6ヵ月 | 0.345 → |
| 1年 | 0.382 → |
| 3年 | 0.482 → |
| 5年 | 0.561 → |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.330 → |
| 3ヵ月 | 0.333 → |
| 6ヵ月 | 0.345 → |
| 1年 | 0.381 → |
| 3年 | 0.482 → |
| 5年 | 0.560 → |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.330 → |
| 3ヵ月 | 0.333 → |
| 6ヵ月 | 0.345 → |
| 1年 | 0.381 → |
| 3年 | 0.481 → |
| 5年 | 0.559 → |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。