スクロールで全体をご覧いただけます。
| 普通預金 | 0.395 ↑ |
|---|---|
| 貯蓄預金 | |
| 10・20万円以上 | 0.393 ↑ |
| 30・40万円以上 | 0.392 ↑ |
| 大口定期 | |
| 1ヵ月 | 0.512 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.515 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.533 ↑ |
| 1年 | 0.586 ↑ |
| 3年 | 0.743 ↑ |
| 5年 | 0.877 ↑ |
| スーパー定期300 | |
| 1ヵ月 | 0.511 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.515 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.533 ↑ |
| 1年 | 0.585 ↑ |
| 3年 | 0.743 ↑ |
| 5年 | 0.878 ↑ |
| スーパー定期300未満 | |
| 1ヵ月 | 0.511 ↑ |
| 3ヵ月 | 0.515 ↑ |
| 6ヵ月 | 0.533 ↑ |
| 1年 | 0.584 ↑ |
| 3年 | 0.742 ↑ |
| 5年 | 0.877 ↑ |
(注)
ニッキン金利情報掲載の全国261機関単純平均金利。
矢印は前週比上下を表します。単位は%。