スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 3.60 | 3.85 | 4.05 | 4.25 | 4.40 | 4.95 | 5.20 | - | |
| 三菱UFJ | 3.60 | 4.34 | 4.46 | 4.98 | 5.08 | 5.04 | 6.32 | 6.74 | - |
| 三井住友 | 4.25 | 4.45 | 4.75 | 5.05 | 5.35 | 5.60 | 4.12 | ||
| りそな | 4.15 | 4.29 | 4.50 | 4.71 | 4.90 | 5.53 | 6.40 | 1.58 | |
| 埼玉りそな | 4.15 | 4.29 | 4.50 | 4.71 | 4.90 | 5.53 | 6.40 | 1.58 | |
| 群馬 | 4.05 | 4.30 | 4.55 | 4.75 | 5.45 | 5.90 | 1.58 | ||
| 足利 | 4.00 | 4.30 | 4.90 | 6.65 | 1.58 | ||||
| 常陽 | 3.600 | 3.625 | 3.875 | 3.980 | 1.90 | ||||
| 千葉 | 3.82 | 4.17 | 4.82 | 4.98 | 4.61 | 6.16 | 6.88 | 1.58 | |
| 横浜 | 3.95 | 4.15 | 4.50 | 1.58 | |||||
| 八十二 | 3.55 | 3.70 | 3.95 | 4.30 | 1.58 | ||||
| 北陸 | 2.55 | 2.65 | 3.05 | 3.40 | 1.63 | ||||
| 静岡 | 3.95 | 4.15 | 4.35 | 4.50 | 4.65 | - | |||
| 広島 | 3.55 | 3.70 | 4.05 | 1.58 | |||||
| 福岡 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.25 | 1.58 | ||||
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 変動金利型 |
|---|---|
| みずほ | 2.875 |
| 三菱UFJ | 2.875 |
| 三井住友 | 2.875 |
| りそな | 2.875 |
| 埼玉りそな | 2.875 |
| 群馬 | 3.125 |
| 足利 | 2.825 |
| 常陽 | 2.875 |
| 千葉 | 2.875 |
| 横浜 | 2.875 |
| 八十二 | 3.000 |
| 北陸 | 3.075 |
| 静岡 | 2.875 |
| 広島 | 3.125 |
| 福岡 | 3.475 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー