スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 3.55 | 3.80 | 3.95 | 4.10 | 4.20 | 4.75 | 5.00 | - | |
| 三菱UFJ | 3.55 | 4.22 | 4.29 | 4.79 | 4.88 | 4.82 | 6.13 | 6.57 | - |
| 三井住友 | 4.25 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.15 | 5.35 | 3.90 | ||
| りそな | 4.14 | 4.24 | 4.39 | 4.56 | 4.72 | 5.51 | 6.13 | 1.50 | |
| 埼玉りそな | 4.14 | 4.24 | 4.39 | 4.56 | 4.72 | 5.51 | 6.13 | 1.50 | |
| 群馬 | 3.95 | 4.15 | 4.40 | 4.55 | 5.25 | 5.75 | 1.50 | ||
| 足利 | 3.95 | 4.20 | 4.70 | 6.35 | 1.50 | ||||
| 常陽 | 3.405 | 3.550 | 3.750 | 3.90 | 1.82 | ||||
| 千葉 | 3.82 | 4.12 | 4.72 | 4.83 | 4.46 | 6.01 | 6.73 | 1.50 | |
| 横浜 | 3.90 | 4.00 | 4.30 | 1.50 | |||||
| 八十二 | 3.45 | 3.60 | 3.85 | 4.25 | 1.50 | ||||
| 北陸 | 2.55 | 2.65 | 3.05 | 3.40 | 1.55 | ||||
| 静岡 | 3.85 | 4.05 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | - | |||
| 広島 | 3.45 | 3.65 | 4.05 | 1.50 | |||||
| 福岡 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 4.10 | 1.50 | ||||
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 変動金利型 |
|---|---|
| みずほ | 2.875 |
| 三菱UFJ | 2.875 |
| 三井住友 | 2.875 |
| りそな | 2.875 |
| 埼玉りそな | 2.875 |
| 群馬 | 3.125 |
| 足利 | 2.825 |
| 常陽 | 2.875 |
| 千葉 | 2.875 |
| 横浜 | 2.875 |
| 八十二 | 3.000 |
| 北陸 | 3.075 |
| 静岡 | 2.875 |
| 広島 | 3.125 |
| 福岡 | 3.475 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー