55スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 4.10 | 4.35 | 4.65 | 4.85 | 4.95 | 5.55 | 5.70 | - | |
| 三菱UFJ | 4.11 | 4.93 | 5.05 | 5.63 | 5.76 | 5.75 | 7.04 | 7.45 | - |
| 三井住友 | 4.85 | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 6.00 | 6.15 | 4.70 | ||
| りそな | 4.71 | 4.90 | 5.12 | 5.33 | 5.52 | 6.29 | 6.84 | - | |
| 埼玉りそな | 4.71 | 4.90 | 5.12 | 5.33 | 5.52 | 6.29 | 6.84 | - | |
| 群馬 | 4.65 | 4.90 | 5.25 | 5.50 | 6.15 | 6.60 | 2.17 | ||
| 足利 | 4.55 | 4.85 | 5.55 | 7.20 | 2.17 | ||||
| 常陽 | 4.250 | 4.300 | 4.500 | 4.650 | 2.49 | ||||
| 千葉 | 4.17 | 4.52 | 5.22 | 5.38 | 5.06 | 6.56 | 7.23 | 2.17 | |
| 横浜 | 4.50 | 4.70 | 5.20 | 2.17 | |||||
| 八十二長野 | 3.90 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 2.17 | ||||
| 北陸 | 2.70 | 2.80 | 3.25 | 3.60 | 2.22 | ||||
| 静岡 | 4.50 | 4.70 | 4.95 | 5.15 | 5.35 | - | |||
| 広島 | 4.00 | 4.20 | 4.60 | 2.17 | |||||
| 福岡 | 4.10 | 4.30 | 4.55 | 4.95 | 2.17 | ||||
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 変動金利型 |
|---|---|
| みずほ | 3.125 |
| 三菱UFJ | 3.125 |
| 三井住友 | 3.125 |
| りそな | 3.125 |
| 埼玉りそな | 3.125 |
| 群馬 | 3.375 |
| 足利 | 3.325 |
| 常陽 | 3.125 |
| 千葉 | 3.125 |
| 横浜 | 3.125 |
| 八十二長野 | 3.250 |
| 北陸 | 3.325 |
| 静岡 | 3.125 |
| 広島 | 3.375 |
| 福岡 | 3.725 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー