スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 2.85 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.50 | 3.95 | 4.00 | 1.72 | |
三菱UFJ | 2.90 | 3.42 | 3.51 | 4.07 | 4.18 | 3.80 | 5.26 | 5.58 | - |
三井住友 | 3.30 | 3.60 | 3.60 | 3.79 | 3.11 | ||||
りそな | 3.24 | 3.27 | 3.47 | 3.68 | 3.84 | 4.54 | 5.09 | 1.72 | |
埼玉りそな | 3.24 | 3.27 | 3.47 | 3.68 | 3.84 | 4.54 | 5.09 | 1.72 | |
群馬 | 3.30 | 3.55 | 3.85 | 4.00 | 4.60 | 4.90 | 1.72 | ||
足利 | 3.30 | 3.55 | 3.90 | 4.95 | 1.72 | ||||
常陽 | 2.95 | 3.05 | 3.45 | 3.70 | 2.04 | ||||
千葉 | 3.22 | 3.42 | 3.97 | 4.18 | 3.81 | 5.26 | 5.83 | 1.72 | |
横浜 | 3.05 | 3.15 | 3.50 | 1.72 | |||||
八十二 | 2.85 | 3.00 | 3.25 | 3.40 | 1.72 | ||||
北陸 | 2.40 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 1.77 | ||||
静岡 | 3.15 | 3.30 | 3.50 | 3.65 | 3.75 | 1.72 | |||
広島 | 2.65 | 2.70 | 3.00 | 1.72 | |||||
福岡 | 2.65 | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 1.72 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
10年超 | |
みずほ | 2.475 |
三菱UFJ | 2.475 |
三井住友 | 2.475 |
りそな | 2.475 |
埼玉りそな | 2.475 |
群馬 | 2.725 |
足利 | 2.675 |
常陽 | 2.475 |
千葉 | 2.475 |
横浜 | 2.475 |
八十二 | 2.600 |
北陸 | 2.675 |
静岡 | 2.475 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.075 |
※上限金利付住宅ローンとは、変動金利型住宅ローンに「上限金利」を設けることにより、その金利以下では変動するが、金利が上昇しても定めた上限金利を超えない。 当初金利は、約定時の金利(変動金利)。
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー