55スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 3.80 | 4.05 | 4.30 | 4.50 | 4.65 | 5.20 | 5.40 | - | |
| 三菱UFJ | 3.67 | 4.56 | 4.73 | 5.32 | 5.45 | 5.46 | 6.74 | 7.17 | - |
| 三井住友 | 4.45 | 4.70 | 5.00 | 5.35 | 5.65 | 5.85 | 4.37 | ||
| りそな | 4.38 | 4.54 | 4.76 | 4.97 | 5.18 | 6.01 | 6.66 | 1.71 | |
| 埼玉りそな | 4.38 | 4.54 | 4.76 | 4.97 | 5.18 | 6.01 | 6.66 | 1.71 | |
| 群馬 | 4.30 | 4.55 | 4.85 | 5.10 | 5.80 | 6.25 | 1.71 | ||
| 足利 | 4.20 | 4.50 | 5.15 | 6.90 | 1.71 | ||||
| 常陽 | 3.750 | 3.825 | 4.075 | 4.225 | 2.03 | ||||
| 千葉 | 4.02 | 4.37 | 5.02 | 5.18 | 4.81 | 6.36 | 7.08 | 1.71 | |
| 横浜 | 4.15 | 4.35 | 4.75 | 1.71 | |||||
| 八十二長野 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.45 | 1.71 | ||||
| 北陸 | 2.60 | 2.70 | 3.15 | 3.50 | 1.76 | ||||
| 静岡 | 4.10 | 4.35 | 4.60 | 4.75 | 4.95 | - | |||
| 広島 | 3.55 | 3.75 | 4.05 | 1.71 | |||||
| 福岡 | 3.70 | 3.95 | 4.15 | 4.55 | 1.71 | ||||
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 変動金利型 |
|---|---|
| みずほ | 2.875 |
| 三菱UFJ | 2.875 |
| 三井住友 | 2.875 |
| りそな | 2.875 |
| 埼玉りそな | 2.875 |
| 群馬 | 3.125 |
| 足利 | 2.825 |
| 常陽 | 2.875 |
| 千葉 | 2.875 |
| 横浜 | 2.875 |
| 八十二 | 3.000 |
| 北陸 | 3.075 |
| 静岡 | 2.875 |
| 広島 | 3.125 |
| 福岡 | 3.475 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー