スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 2.80 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.45 | 3.95 | 4.00 | 1.39 | |
三菱UFJ | 2.93 | 3.41 | 3.51 | 4.07 | 4.17 | 3.80 | 5.33 | 5.68 | - |
三井住友 | 3.25 | 3.55 | 3.60 | 3.74 | 2.89 | ||||
りそな | 3.24 | 3.26 | 3.44 | 3.63 | 3.72 | 4.40 | 4.91 | 1.39 | |
埼玉りそな | 3.24 | 3.26 | 3.44 | 3.63 | 3.72 | 4.40 | 4.91 | 1.39 | |
群馬 | 3.35 | 3.50 | 3.80 | 3.95 | 4.55 | 4.90 | 1.39 | ||
足利 | 3.45 | 3.70 | 4.05 | 5.10 | 1.39 | ||||
常陽 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.35 | 1.71 | ||||
千葉 | 3.22 | 3.47 | 4.02 | 4.23 | 3.86 | 5.36 | 5.93 | 1.39 | |
横浜 | 3.05 | 3.15 | 3.45 | 1.39 | |||||
八十二 | 2.90 | 3.10 | 3.45 | 3.70 | 1.39 | ||||
北陸 | 2.40 | 2.50 | 2.95 | 3.30 | 1.44 | ||||
静岡 | 3.15 | 3.35 | 3.55 | 3.70 | 3.85 | 1.39 | |||
広島 | 2.75 | 2.80 | 3.30 | 1.39 | |||||
福岡 | 2.65 | 2.80 | 2.95 | 3.25 | 1.39 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
10年超 | |
みずほ | 2.475 |
三菱UFJ | 2.475 |
三井住友 | 2.475 |
りそな | 2.475 |
埼玉りそな | 2.475 |
群馬 | 2.725 |
足利 | 2.675 |
常陽 | 2.475 |
千葉 | 2.475 |
横浜 | 2.475 |
八十二 | 2.600 |
北陸 | 2.675 |
静岡 | 2.475 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.075 |
※上限金利付住宅ローンとは、変動金利型住宅ローンに「上限金利」を設けることにより、その金利以下では変動するが、金利が上昇しても定めた上限金利を超えない。 当初金利は、約定時の金利(変動金利)。
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー