スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 3.00 | 3.10 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 4.00 | 4.15 | 1.43 | |
三菱UFJ | 2.94 | 3.40 | 3.48 | 3.99 | 4.09 | 3.76 | 5.23 | 5.58 | - |
三井住友 | 3.40 | 3.60 | 3.65 | 3.69 | 2.82 | ||||
りそな | 3.33 | 3.37 | 3.55 | 3.74 | 3.84 | 4.53 | 5.06 | 1.43 | |
埼玉りそな | 3.33 | 3.37 | 3.55 | 3.74 | 3.84 | 4.53 | 5.06 | 1.43 | |
群馬 | 3.35 | 3.50 | 3.80 | 3.95 | 4.55 | 4.90 | 1.43 | ||
足利 | 3.45 | 3.70 | 4.10 | 5.20 | 1.43 | ||||
常陽 | 2.80 | 2.95 | 3.15 | 3.30 | 1.75 | ||||
千葉 | 3.27 | 3.52 | 4.07 | 4.28 | 3.91 | 5.41 | 5.98 | 1.43 | |
横浜 | 3.15 | 3.25 | 3.55 | 1.43 | |||||
八十二 | 2.90 | 3.05 | 3.40 | 3.60 | 1.43 | ||||
北陸 | 2.40 | 2.50 | 2.95 | 3.30 | 1.48 | ||||
静岡 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.65 | 3.75 | - | |||
広島 | 2.65 | 2.70 | 3.20 | 1.43 | |||||
福岡 | 2.70 | 2.85 | 2.95 | 3.30 | 1.43 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
10年超 | |
みずほ | 2.475 |
三菱UFJ | 2.475 |
三井住友 | 2.475 |
りそな | 2.475 |
埼玉りそな | 2.475 |
群馬 | 2.725 |
足利 | 2.675 |
常陽 | 2.475 |
千葉 | 2.475 |
横浜 | 2.475 |
八十二 | 2.600 |
北陸 | 2.675 |
静岡 | 2.475 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.075 |
※上限金利付住宅ローンとは、変動金利型住宅ローンに「上限金利」を設けることにより、その金利以下では変動するが、金利が上昇しても定めた上限金利を超えない。 当初金利は、約定時の金利(変動金利)。
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー