55スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| みずほ | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | 5.30 | 5.95 | 6.10 | - | |
| 三菱UFJ | 4.18 | 4.98 | 5.16 | 5.84 | 6.04 | 6.13 | 7.43 | 7.82 | - |
| 三井住友 | 4.90 | 5.15 | 5.55 | 6.10 | 6.40 | 6.60 | 5.08 | ||
| りそな | 4.79 | 4.96 | 5.26 | 5.54 | 5.79 | 6.62 | 7.17 | - | |
| 埼玉りそな | 4.79 | 4.96 | 5.26 | 5.54 | 5.79 | 6.62 | 7.17 | - | |
| 群馬 | 4.85 | 5.20 | 5.60 | 5.95 | 6.65 | 7.10 | 2.82 | ||
| 足利 | 4.70 | 5.15 | 6.00 | 7.75 | 2.82 | ||||
| 常陽 | 4.45 | 4.55 | 4.85 | 5.00 | 3.14 | ||||
| 千葉 | 4.32 | 4.72 | 5.52 | 5.73 | 5.51 | 7.01 | 7.68 | 2.82 | |
| 横浜 | 4.65 | 4.95 | 5.60 | 2.82 | |||||
| 八十二長野 | 4.15 | 4.45 | 4.95 | 5.30 | 2.82 | ||||
| 北陸 | 2.70 | 2.80 | 3.25 | 3.60 | 2.87 | ||||
| 静岡 | 4.60 | 4.90 | 5.25 | 5.55 | 5.85 | - | |||
| 広島 | 4.20 | 4.45 | 4.85 | 2.82 | |||||
| 福岡 | 4.20 | 4.45 | 4.80 | 5.40 | 2.82 | ||||
スクロールで全体をご覧いただけます。
| 銀行名 | 変動金利型 |
|---|---|
| みずほ | 3.125 |
| 三菱UFJ | 3.125 |
| 三井住友 | 3.125 |
| りそな | 3.125 |
| 埼玉りそな | 3.125 |
| 群馬 | 3.375 |
| 足利 | 3.325 |
| 常陽 | 3.125 |
| 千葉 | 3.125 |
| 横浜 | 3.125 |
| 八十二長野 | 3.250 |
| 北陸 | 3.325 |
| 静岡 | 3.125 |
| 広島 | 3.375 |
| 福岡 | 3.725 |
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。
※横浜銀行の改定金利は新規融資金利に反映されていません。
FAXでのお申し込み
申込用紙を価値創造支援部(FAX番号 03-3237-8124)またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー