スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2022/3/31 | 2017/3/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 |
| その他銀行 | 15 | 12 | 3 |
| 信用金庫 | 254 | 264 | -10 |
| 信用組合 | 145 | 151 | -6 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 551※ | 652※ | -101 |
| 証券会社等 | 272 | 261 | 11 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 |
| 合 計 | 1,428 | 1,533 | -105 |
《注》
| 2022/3/1 | リアライズ証券が日証協加入 |
| 2022/3/11 | TPICAP証券が日証協脱退 |
| 2022/3/31 | アバデーン・ジャパンが日証協脱退 |
| 2022/4/1 | JA新潟かがやきが発足、JA北蒲みなみ・JAささかみ・JA新潟みらい・JA新津さつき・JA越後中央が合併 |
| 2022/4/1 | JAふじ伊豆が発足、JA伊豆太陽・JA三島函南・JA伊豆の国・JAあいら伊豆・JAなんすん・JA御殿場・JA富士市・JA富士宮が合併 |