スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2022/7/31 | 2017/7/31 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 | 
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 | 
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 | 
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 | 
| その他銀行 | 15 | 12 | 3 | 
| 信用金庫 | 254 | 264 | -10 | 
| 信用組合 | 145 | 151 | -6 | 
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 | 
| 農業協同組合 | 551※ | 652※ | -101 | 
| 証券会社等 | 273 | 264 | 9 | 
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 | 
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 | 
| 合 計 | 1,429 | 1,536 | -107 | 
《注》
| 2022/7/28 | バンク・オブ・モントリオール証券が日証協加入 |