スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2022/5/31 | 2017/5/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 |
| その他銀行 | 15 | 12 | 3 |
| 信用金庫 | 254 | 264 | -10 |
| 信用組合 | 145 | 151 | -6 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 551※ | 652※ | -101 |
| 証券会社等 | 271 | 263 | 8 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 |
| 合 計 | 1,427 | 1,535 | -108 |
《注》
| 2022/5/1 | 東海東京証券(存続会社)とエース証券が合併 |