スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2023/7/31 | 2018/7/31 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
第二地方銀行 | 37 | 40 | -3 |
その他銀行 | 15 | 11 | 4 |
信用金庫 | 254 | 261 | -7 |
信用組合 | 145 | 148 | -3 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 537※ | 646※ | -109 |
証券会社等 | 273 | 266 | 7 |
生命保険 | 42 | 41 | 1 |
損害保険 | 29 | 26 | 3 |
合 計 | 1,415 | 1,524 | -109 |
《注》
7/1 | SBIネオトレード証券とSBIプライム証券が合併し、SBIネオトレード証券に |
7/3 | サンワード貿易が日証協の特定業務会員から会員に |
7/3 | ブルーモ・インベストメント(現ブルーモ証券)が日証協加入 |
7/31 | 新生証券が日証協脱退 |