スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2023/9/30 | 2018/9/30 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
第二地方銀行 | 37 | 40 | -3 |
その他銀行 | 15 | 11 | 4 |
信用金庫 | 254 | 261 | -7 |
信用組合 | 145 | 148 | -3 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 535※ | 646※ | -111 |
証券会社等 | 273 | 267 | 6 |
生命保険 | 42 | 41 | 1 |
損害保険 | 29 | 26 | 3 |
合 計 | 1,413 | 1,525 | -112 |
《注》
8/1 | JAのとが発足、JAおおぞら・JAすずしが合併に |
10/1 | JAさっぽろが発足、JAさっぽろ・JAいしかりが合併 |