スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2024/2/29 | 2019/2/28 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 | 
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 | 
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 | 
| 第二地方銀行 | 37 | 40 | -3 | 
| その他銀行 | 15 | 12 | 3 | 
| 信用金庫 | 254 | 259 | -5 | 
| 信用組合 | 143 | 146 | -3 | 
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 | 
| 農業協同組合 | 535※ | 634※ | -99 | 
| 証券会社等 | 272 | 264 | 8 | 
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 | 
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 | 
| 合 計 | 1,410 | 1,507 | -97 | 
《注》
| 2/19 | 外為どっとコムが日証協加入 |