スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2024/5/31 | 2019/5/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 39 | -2 |
| その他銀行 | 15 | 12 | 3 |
| 信用金庫 | 254 | 259 | -5 |
| 信用組合 | 143 | 146 | -3 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 507※ | 611※ | -104 |
| 証券会社等 | 271 | 265 | 6 |
| 生命保険 | 41 | 42 | -1 |
| 損害保険 | 31 | 27 | 4 |
| 合 計 | 1,382 | 1,486 | -104 |
《注》
| 5/20 | タワー投資顧問が日証協脱退 |
| 5/28 | ヤマップネイチャランス損保が営業開始 |