スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2024/4/30 | 2019/4/30 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 39 | -2 |
| その他銀行 | 15 | 12 | 3 |
| 信用金庫 | 254 | 259 | -5 |
| 信用組合 | 143 | 146 | -3 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 507※ | 611※ | -104 |
| 証券会社等 | 272 | 264 | 8 |
| 生命保険 | 41 | 42 | -1 |
| 損害保険 | 30 | 27 | 3 |
| 合 計 | 1,382 | 1,485 | -103 |
《注》
| 4/1 | アクサ生命、アクサダイレクト生命と合併 |
| 4/4 | NTTドコモ損保が営業開始 |