スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35買取型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.65 | 2.75 | 3 | 3.05 | 1.01 | |
三菱東京UFJ | 2.8 | 2.9 | 3.05 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 4.05 | 4.4 | - |
三井住友 | 2.65 | 2.9 | 3.05 | 3.25 | 1.55 | ||||
りそな | 3 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.8 | 4.35 | 1.01 | |
埼玉りそな | 3 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.8 | 4.35 | 1.01 | |
群馬 | 2.9 | 3.05 | 3.2 | 3.3 | 3.85 | 4.15 | 1.01 | ||
足利 | 2.95 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 1.01 | ||||
常陽 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 1.36 | |||||
千葉 | 2.7 | 2.95 | 3.15 | 3.2 | 3.25 | 4.05 | 4.65 | 1.01 | |
横浜 | 2.65 | 2.7 | 2.9 | 1.01 | |||||
八十二 | 2.4 | 2.45 | 2.55 | 2.85 | 1.21 | ||||
北陸 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.85 | 1.06 | ||||
静岡 | 2.9 | 2.95 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 1.16 | |||
広島 | 2.65 | 2.7 | 2.95 | 1.01 | |||||
福岡 | 2.5 | 2.55 | 2.65 | 2.8 | 1.01 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
10年超 | |
みずほ | 2.475 |
三菱東京UFJ | 2.475 |
三井住友 | 2.475 |
りそな | 2.475 |
埼玉りそな | 2.475 |
群馬 | 2.725 |
足利 | 2.725 |
常陽 | 2.475 |
千葉 | 2.475 |
横浜 | 2.475 |
八十二 | 2.6 |
北陸 | 2.675 |
静岡 | 2.475 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.075 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 上限金利付き(キャップ型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | 全期間 | |||||
当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | |
八十二 | 2.90 | 6.70 |
※上限金利付住宅ローンとは、変動金利型住宅ローンに「上限金利」を設けることにより、その金利以下では変動するが、金利が上昇しても定めた上限金利を超えない。 当初金利は、約定時の金利(変動金利)。
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。