スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 固定金利選択型 | フラット35 買取型 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
みずほ | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.60 | 2.65 | 3.00 | 3.05 | 1.30 | |
三菱東京UFJ | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 4.10 | 4.45 | - |
三井住友 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 3.25 | 1.92 | ||||
りそな | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.30 | 1.30 | |
埼玉りそな | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.30 | 1.30 | |
群馬 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.80 | 4.10 | 1.30 | ||
足利 | 2.95 | 3.05 | 3.25 | 4.25 | 1.30 | ||||
常陽 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 1.65 | |||||
千葉 | 2.70 | 2.80 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 4.10 | 4.70 | 1.30 | |
横浜 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 1.30 | |||||
八十二 | 2.40 | 2.45 | 2.55 | 2.85 | 1.50 | ||||
北陸 | 2.30 | 2.40 | 2.70 | 2.85 | 1.35 | ||||
静岡 | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 1.45 | |||
広島 | 2.65 | 2.70 | 2.95 | 1.30 | |||||
福岡 | 2.50 | 2.55 | 2.65 | 2.80 | 1.30 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 変動金利型 |
---|---|
10年超 | |
みずほ | 2.475 |
三菱東京UFJ | 2.475 |
三井住友 | 2.475 |
りそな | 2.475 |
埼玉りそな | 2.475 |
群馬 | 2.725 |
足利 | 2.725 |
常陽 | 2.475 |
千葉 | 2.475 |
横浜 | 2.475 |
八十二 | 2.600 |
北陸 | 2.675 |
静岡 | 2.475 |
広島 | 2.725 |
福岡 | 3.075 |
スクロールで全体をご覧いただけます。
銀行名 | 上限金利付き(キャップ型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 10年 | 全期間 | |||||
当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | 当初 | 上限 | |
八十二 | 2.90 | 6.70 |
※上限金利付住宅ローンとは、変動金利型住宅ローンに「上限金利」を設けることにより、その金利以下では変動するが、金利が上昇しても定めた上限金利を超えない。 当初金利は、約定時の金利(変動金利)。
※変動金利型は新規貸出金利。
※すべての銀行・商品を網羅したものではありません。
※金利は、金融情勢によって変更されている可能性もあります。
赤字は月央変更分です。※商品の詳細、利用条件等については、当該銀行にお問い合わせください。