スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2017/7/31 | 2012/7/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 41 | 42 | -1 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 264 | 271 | -7 |
| 信用組合 | 151 | 158 | -7 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 652※ | 710 | -58 |
| 証券会社等 | 264 | 274 | -10 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,536 | 1,623 | -87 |
《注》
| 7/1 | トロント・ドミニオン日本証券が日証協加入 |