スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2017/12/31 | 2012/12/31 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
第二地方銀行 | 41 | 41 | 0 |
その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
信用金庫 | 264 | 270 | -6 |
信用組合 | 149 | 157 | -8 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 652※ | 708 | -56 |
証券会社等 | 265 | 270 | -5 |
生命保険 | 41 | 43 | -2 |
損害保険 | 26 | 26 | 0 |
合 計 | 1,535 | 1,614 | -79 |
《注》