スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2020/1/31 | 2015/1/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
| その他銀行 | 13 | 13 | 0 |
| 信用金庫 | 256 | 267 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 154 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 604※ | 694 | -90 |
| 証券会社等 | 268 | 252 | 16 |
| 生命保険 | 42 | 42 | 0 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,479 | 1,574 | -95 |
《注》
| 2020/1/1 | 徳島銀行と大正銀行が合併し、徳島大正銀行として新発足 |
| 2020/1/20 | 宮崎都城信金と南郷信金が合併し、宮崎第一信用金庫として新発足 |