スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2020/10/31 | 2015/10/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 63 | 64 | -1 |
| 第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
| その他銀行 | 13 | 13 | 0 |
| 信用金庫 | 254 | 267 | -13 |
| 信用組合 | 145 | 154 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 583※ | 679※ | -96 |
| 証券会社等 | 269 | 250 | 19 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,456 | 1,556 | -100 |
《注》
| 2020/10/1 | 十八銀行と親和銀行が合併し、十八親和銀行として発足 |