スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2020/2/29 | 2015/2/28 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
その他銀行 | 13 | 13 | 0 |
信用金庫 | 255 | 267 | -12 |
信用組合 | 145 | 154 | -9 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 604※ | 694 | -90 |
証券会社等 | 269 | 253 | 16 |
生命保険 | 42 | 42 | 0 |
損害保険 | 28 | 26 | 2 |
合 計 | 1,479 | 1,575 | -96 |
《注》
2020/2/10 | 備前信金と日生信金が合併し、備前日生信用金庫として新発足 |
2020/2/10 | OANDA Japan が日証協加入 |
2020/2/10 | ピクテ投信投資顧問が日証協加入 |
2020/2/29 | エイト証券が日証協脱退 |