スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2020/5/31 | 2015/5/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
| その他銀行 | 13 | 13 | 0 |
| 信用金庫 | 255 | 267 | -12 |
| 信用組合 | 145 | 154 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 584※ | 679※ | -95 |
| 証券会社等 | 268 | 252 | 16 |
| 生命保険 | 42 | 42 | 0 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,458 | 1,559 | -101 |
《注》
| 2020/5/25 | CONNECTが日証協加入 |