スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2020/12/31 | 2015/12/31 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 63 | 64 | -1 |
第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
信用金庫 | 254 | 267 | -13 |
信用組合 | 145 | 153 | -8 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 580※ | 679※ | -99 |
証券会社等 | 269 | 252 | 18 |
生命保険 | 42 | 41 | 1 |
損害保険 | 28 | 26 | 2 |
合 計 | 1,454 | 1,557 | -103 |
《注》
2020/11/1 | JA松本ハイランド、JA松本市、JA塩尻市が合併し、「JA松本ハイランド」として新発足 |
2020/11/1 | JA新居浜市、JA西条が合併し、「JAえひめ未来」として新発足 |
2020/12/1 | アクサ・ウェルス・マネジメントが日証協加入 |
2020/12/22 | 「みんなの銀行」が銀行業免許取得 |