スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/1/31 | 2014/1/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 40 | 41 | -1 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 260 | 268 | -8 |
| 信用組合 | 146 | 156 | -10 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 634※ | 703 | -69 |
| 証券会社等 | 265 | 257 | 8 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 27 | -1 |
| 合 計 | 1,509 | 1,593 | -84 |
《注》
| 1/21 | 静岡県の浜松信用金庫、磐田信用金庫が合併し、「浜松いわた信用金庫」として新発足 |
| 1/31 | ウィズダムツリー・ジャパンが日証協脱退 |