スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/2/28 | 2014/2/28 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 | 
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 | 
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 | 
| 第二地方銀行 | 40 | 41 | -1 | 
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 | 
| 信用金庫 | 259 | 267 | -8 | 
| 信用組合 | 146 | 156 | -10 | 
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 | 
| 農業協同組合 | 634※ | 703 | -69 | 
| 証券会社等 | 264 | 256 | 8 | 
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 | 
| 損害保険 | 26 | 27 | -1 | 
| 合 計 | 1,507 | 1,591 | -84 | 
《注》
| 2/12 | 内藤証券、日の出証券と合併 | 
| 2/25 | 三重県の三重信用金庫、桑名信用金庫が合併し、「桑名三重信用金庫」として新発足 |