スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/4/30 | 2014/4/30 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 39 | 41 | -2 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 259 | 267 | -8 |
| 信用組合 | 146 | 155 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 611※ | 699 | -88 |
| 証券会社等 | 264 | 255 | 9 |
| 生命保険 | 42 | 43 | -1 |
| 損害保険 | 27 | 27 | 0 |
| 合 計 | 1,485 | 1,585 | -100 |
《注》
| 4/1 | 近畿大阪銀行と関西アーバン銀行が合併し、「関西みらい銀行」として新発足 |
| 4/1 | SBIネオモバイル証券が日証協加入 |
| 4/1 | はなさく生命保険が生保協加盟 |
| 4/1 | ペット&ファミリー損害保険が損保協加盟 |
| 4/26 | 六和証券が日証協脱会 |