スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/5/31 | 2014/5/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 39 | 41 | -2 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 259 | 267 | -8 |
| 信用組合 | 146 | 155 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 611※ | 699 | -88 |
| 証券会社等 | 265 | 255 | 10 |
| 生命保険 | 42 | 43 | -1 |
| 損害保険 | 27 | 27 | 0 |
| 合 計 | 1,486 | 1,585 | -99 |
《注》
| 5/8 | 十六TT証券が日証協加入 |