スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/6/30 | 2014/6/30 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 39 | 41 | -2 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 258 | 267 | -9 |
| 信用組合 | 146 | 155 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 607※ | 699 | -92 |
| 証券会社等 | 265 | 255 | 10 |
| 生命保険 | 42 | 43 | -1 |
| 損害保険 | 27 | 27 | 0 |
| 合 計 | 1,481 | 1,585 | -104 |
《注》
| 6/24 | 島田掛川信用金庫が発足、島田信用金庫と掛川信用金庫が合併 |
| 7/1 | JA新みやぎが発足、JAみどりの、JA栗っこ、JA南三陸、JAあさひな、JAいわでやまが合併 |