スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/12/31 | 2014/12/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 39 | 41 | -2 |
| その他銀行 | 13 | 13 | 0 |
| 信用金庫 | 257 | 267 | -10 |
| 信用組合 | 145 | 154 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 604※ | 694 | -90 |
| 証券会社等 | 268 | 252 | 16 |
| 生命保険 | 42 | 42 | 0 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,481 | 1,574 | -93 |
《注》
| 2019/12/9 | 新栄信用組合とさくらの街信用組合が合併し、はばたき信用組合として新発足 |
| 2019/11/1 | JA湘南とJAいせはらが合併し、JA湘南に |
| 2020/1/1 | JAかとりとJA佐原とJA多古町が合併し、JAかとりに |