スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2019/8/31 | 2014/8/31 | 増減 | 
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 | 
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 | 
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 | 
| 第二地方銀行 | 39 | 41 | -2 | 
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 | 
| 信用金庫 | 257 | 267 | -10 | 
| 信用組合 | 146 | 154 | -8 | 
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 | 
| 農業協同組合 | 607※ | 699 | -92 | 
| 証券会社等 | 269 | 254 | 15 | 
| 生命保険 | 42 | 43 | -1 | 
| 損害保険 | 28 | 27 | 1 | 
| 合 計 | 1,485 | 1,583 | -98 | 
《注》
| 8/15 | キャニオン・キャピタル・ジャパンとNAB証券が日証協加入 |