スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/1/31 | 2016/1/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
| その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
| 信用金庫 | 254 | 266 | -12 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 580※ | 679※ | -99 |
| 証券会社等 | 269 | 254 | 15 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,453 | 1,558 | -105 |
《注》
| 2021/1/1 | 第四銀行と北越銀行が合併し、「第四北越銀行」として発足 |