スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/10/31 | 2016/10/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 |
| その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
| 信用金庫 | 254 | 265 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 562※ | 654※ | -92 |
| 証券会社等 | 272 | 260 | 12 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 |
| 合 計 | 1,438 | 1,538 | -100 |
《注》
| 2021/10/1 | 「三井物産デジタル・アセットマネジメント」が日証協加入 |
| 2021/10/29 | 「ヒロセ通商」が日証協加入 |