スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/5/31 | 2016/5/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 |
| その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
| 信用金庫 | 254 | 265 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 562※ | 659※ | -97 |
| 証券会社等 | 270 | 255 | 15 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,435 | 1,538 | -103 |
《注》
| 2021/5/1 | 三重銀行と第三銀行が合併し、三十三銀行として発足 |
| 2021/5/19 | Alpaca Japanが日証協加入 |