スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/8/31 | 2016/8/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 |
| その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
| 信用金庫 | 254 | 265 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 562※ | 658※ | -96 |
| 証券会社等 | 271 | 259 | 12 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 |
| 合 計 | 1,437 | 1,541 | -104 |
《注》
| 2021/8/10 | ストーンエックスフィナンシャルが日証協加盟 |
| 2021/8/10 | UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメントが日証協加盟 |
| 2021/8/31 | パトナム・インベストメンツ証券が日証協脱退 |