スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/12/31 | 2016/12/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 37 | 41 | -4 |
| その他銀行 | 15 | 13 | 2 |
| 信用金庫 | 254 | 265 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 562※ | 654※ | -92 |
| 証券会社等 | 274 | 260 | 14 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 29 | 26 | 3 |
| 合 計 | 1,441 | 1,538 | -97 |
《注》
| 2021/12/1 | 「日本クラウドキャピタル」が日証協会員に |
| 2021/12/7 | 「CHEER証券」が日証協加入 |
| 2021/12/17 | UI銀行が銀行業免許取得 |