スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/2/28 | 2016/2/29 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
| その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
| 信用金庫 | 254 | 265 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 580※ | 679※ | -99 |
| 証券会社等 | 268 | 255 | 13 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,452 | 1,558 | -106 |
《注》
| 2021/2/28 | バンガード・インベストメンツ・ジャパンが日証協を脱退 |