スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2021/4/30 | 2016/4/30 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 62 | 64 | -2 |
| 第二地方銀行 | 38 | 41 | -3 |
| その他銀行 | 14 | 13 | 1 |
| 信用金庫 | 254 | 265 | -11 |
| 信用組合 | 145 | 153 | -8 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 562※ | 659※ | -97 |
| 証券会社等 | 269 | 256 | 13 |
| 生命保険 | 42 | 41 | 1 |
| 損害保険 | 28 | 26 | 2 |
| 合 計 | 1,435 | 1,539 | -104 |
《注》
| 2021/4/1 | ソニー生命とソニーライフ・ウィズ生命が合併し、ソニー生命に |
| 2021/4/1 | なないろ生命が開業 |
| 2021/4/20 | 中国国際金融日本が日証協加入 |