スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2018/1/31 | 2013/1/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 41 | 41 | 0 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
| 信用組合 | 148 | 157 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 652※ | 708 | -56 |
| 証券会社等 | 264 | 263 | 1 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,530 | 1,607 | -77 |
《注》
| 1/1 | 札幌信用金庫、北海信用金庫、小樽信用金庫が合併、「北海道信用金庫」が新発足 |
| 1/1 | SBMC日興証券とSMBCフレンド証券が合併、「SMBC日興証券」が新発足 |
| 1/1 | AIU損害保険と富士火災海上保険が合併、「AIG損害保険」が新発足 |
| 1/9 | 飯塚中川証券が金融商品取引業を廃止 |
| 1/22 | 宮崎信用金庫、都城信用金庫が合併、「宮崎都城信用金庫」が新発足 |
| 1/22 | 九州FG証券が日証協加入 |