スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2018/5/31 | 2013/5/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 40 | 41 | -1 |
| その他銀行 | 11 | 13 | -2 |
| 信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
| 信用組合 | 148 | 157 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 646※ | 703 | -57 |
| 証券会社等 | 268 | 259 | 9 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,526 | 1,598 | -72 |
《注》
| 5/1 | 東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併、きらぼし銀行が発足 |
| 5/1 | レオンテック証券が日証協に加入に |
| 5/9 | キャンターフィッツジェラルド証券が日証協に加入 |
| 5/22 | HSBC投信が日証協加入 |