スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2018/4/30 | 2013/4/30 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 41 | 41 | 0 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
| 信用組合 | 148 | 157 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 646※ | 703 | -57 |
| 証券会社等 | 265 | 259 | 6 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,525 | 1,598 | -73 |
《注》
| 4/1 | JA新あきた・JA秋田みなみが合併し、JA秋田なまはげに |
| 4/1 | JA新庄もがみ・JA山形もがみ・JA真室川が合併し、JAおいしいもがみに |
| 4/1 | JAいがほくぶ・JA伊賀南部が合併し、JAいがふるさとに |
| 4/1 | SBIプライム証券が日証協加入 |