スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2018/2/28 | 2013/2/28 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
第二地方銀行 | 41 | 41 | 0 |
その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
信用組合 | 148 | 157 | -9 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 652※ | 708 | -56 |
証券会社等 | 264 | 263 | 1 |
生命保険 | 41 | 43 | -2 |
損害保険 | 26 | 26 | 0 |
合 計 | 1,530 | 1,607 | -77 |
《注》
2/1 | スマートプラスが日証協加入 |
2/28 | アイネット証券が日証協脱退 |