スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2018/10/31 | 2013/10/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 40 | 41 | -1 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
| 信用組合 | 148 | 157 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 646※ | 703 | -57 |
| 証券会社等 | 267 | 260 | 7 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,526 | 1,598 | -72 |
《注》
| 10/15 | ローソン銀行がサービス開始 |